B e l e g u n g s p l a n 2011
"Kuschelappartement"- auch "Single-Appartement" mit Balkon: 1 Wohn- Schlafraum, Kochecke, Du/WC, für 1 - 2 Personen. ca. 25 qm
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | x | x | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Februar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| März |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---------------------------------------------------------------------------------
"Kuschelappartement"- auch "Single-Appartement" mit Terrasse: 1 Wohn- Schlafraum, Kochecke, Du/WC, für 1 - 2 Personen. ca. 25 qm,
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | x | x | x | x | x | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Februar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| März |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ferienwohnungen "Bergblick", "Fernblick" und "Salzburg" werden dzt. nicht vermietet.
= Samstag (Saturday, sambata )
Y = Gäste fahren bis 10 Uhr ab, bzw. kommen ab ca. 13 Uhr (-ora-sosire/ check-in from 13 o`clock----ora-plecare / check-out to 10 o`clock)
W = Gästewechsel (schimb de oaspeti/ change),
X = belegt (ocupat/ not free)
Sollte zu dem von Ihnen gewünschten Zeitraum keine Ferienwohnung mehr frei sein, so werden wir uns bemühen, eine andere Ferienwohnung für Sie zu finden.